Ferramenta
Qual modalidade de remuneração faz mais sentido no seu caso?
Simulador comparativo entre CLT, PJ (Simples Nacional), PJ (Lucro Presumido), RPA e Cooperativa, com base no mesmo custo total para a empresa. Ajuste valores e alíquotas — os resultados recalculam em tempo real.
Parâmetros principais
Comparativo
| CLT | PJ Simples | PJ Presumido | RPA | Cooperativa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Custo total / NF emitida | R$ 16.471 | R$ 16.471 | R$ 16.471 | R$ 16.471 | R$ 16.471 |
| Remuneração / distribuição | R$ 10.000 | R$ 14.850 | R$ 14.850 | R$ 13.725 | R$ 14.850 |
| Pró-labore | R$ 1.621 | R$ 1.621 | R$ 1.621 | ||
| INSS Patronal | R$ 2.000 | R$ 2.745 | |||
| RAT / Terceiros | R$ 800 | ||||
| FGTS | R$ 800 | ||||
| 13º salário | R$ 833 | ||||
| 13º — INSS | R$ 167 | ||||
| 13º — FGTS | R$ 67 | ||||
| Férias + 1/3 | R$ 1.111 | ||||
| Férias — INSS | R$ 222 | ||||
| Férias — FGTS | R$ 89 | ||||
| Provisão multa FGTS | R$ 382 | ||||
| Contador | R$ 300 | R$ 300 | |||
| Taxa administrativa | R$ 1.647 | ||||
| Simples Nacional | R$ 1.202 | ||||
| ISS | R$ 824 | ||||
| PIS/Cofins/IRPJ/CSLL | R$ 1.866 | ||||
| INSS sobre pró-labore | R$ 178 | R$ 178 | R$ 178 | ||
| INSS Patronal s/ pró-labore | R$ 324 | R$ 243 | |||
| INSS retido (segurado / contrib. individual) | R$ 988 | R$ 932 | |||
| IRRF | R$ 1.570 | R$ 2.609 | |||
| Líquido recebido | R$ 7.442 | R$ 14.790 | R$ 12.978 | R$ 10.184 | R$ 14.402 |
| % líquido / custo total | 74% | 90% | 79% | 62% | 87% |
Como ler este simulador: o "Custo Total" é calculado a partir da remuneração CLT informada (salário + encargos). Esse mesmo custo é usado como referência para as demais modalidades, mostrando quanto cada uma efetivamente entrega em valor líquido para quem recebe. O INSS sobre CLT usa a tabela progressiva de segurado empregado; o INSS de RPA e pró-labore usa a alíquota de contribuinte individual (padrão 11%), ambos limitados ao teto do INSS. O IRRF aplica a tabela progressiva mensal vigente, incluindo o redutor legal para rendimentos até R$ 7.350,00. Esta é uma simulação simplificada com finalidade comparativa e educativa — não substitui o cálculo de um contador para o seu caso específico.
Precisa de uma análise sob medida?